
MotoGP
2020年Moto2與Moto3參賽車隊
FIM與MotoGP相關人事所組成的Moto2與Moto3車隊遴選委員會在銀石站的第一次會議後與IRTA簽署了2020年的參賽協議。同時在該會議中也選出了暫定參賽車隊,而這些車隊必須在9月19日以前確定參賽意願並繳納保證金。
委員會在9月19日亞拉岡的第二次會議上也確認了參賽車隊。所有遴選出來的暫定參賽車隊均已支付了所需的押金。
下列是最終受理的參賽車隊,每支車隊的參賽車手數也顯示在下方。遴選車隊到11月14日以前必須確認2020年的參賽車手提名。FIM將會在瓦倫西亞站後的11月18日公布2020年的參賽名單。
| Moto3™ 車隊 | 參賽車手數 |
| BOE SKULL RIDER MUGEN RACE | 2 |
| CIP GREEN POWER | 2 |
| ESTRELLA GALICIA 0,0 | 2 |
| GAVIOTA ANGEL NIETO TEAM | 2 |
| HONDA TEAM ASIA | 2 |
| KŐMMERLING GRESINI Moto3 | 2 |
| LEOPARD RACING | 2 |
| PETRONAS SPRINTA RACING | 2 |
| REALE AVINTIA ARIZONA 77 | 1 |
| RED BULL KTM AJO | 2 |
| RED BULL KTM TECH 3 | 2 |
| REDOX PRUESTELGP | 2 |
| SIC58 SQUADRA CORSE | 2 |
| SKY RACING TEAM VR46 | 2 |
| STERILGARDA MAX RACING TEAM | 2 |
| VNE SNIPERS TEAM | 2 |
| Moto3™總計參賽車手 | 31 |
| Moto2™ 車隊 | 參賽車手數 |
| AMERICAN RACING KTM | 2 |
| DYNAVOLT INTACT GP | 2 |
| EG 0,0 MARC VDS | 2 |
| FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 2 |
| FLEXBOX HP 40 | 2 |
| GAVIOTA ANGEL NIETO TEAM | 2 |
| IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2 |
| ITALTRANS RACING TEAM | 2 |
| MV AGUSTA FORWARD | 2 |
| NTS RW RACING GP | 2 |
| ONEXOX TKKR SAG TEAM | 2 |
| PETRONAS SPRINTA RACING | 2 |
| RED BULL KTM AJO | 2 |
| SKY RACING TEAM VR46 | 2 |
| SPEED UP RACING | 2 |
| Moto2™總計參賽車手 | 30 |



